VRF Мультизональные системы. Наружные блоки
Наружные блоки
Спецификация наружных блоков CMV-mini VRF
НР | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CMV-V080W/R1 | CMV-V100W/R1 | CMV-V125W/ZR1 | CMV-V140W/ZR1 | CMV-V160W/ZR1 | CMV-V180W/ZR1 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
Охлаждение | Мощность | кВт | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,15 | 2,68 | 3,38 | 3,98 | 4,58 | 5,19 | |
EER | - | 3,72 | 3,70 | 3,69 | 3,52 | 3,49 | 3,47 | |
Обогрев | Мощность | кВт | 9,0 | 11,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,28 | 2,90 | 3,66 | 4,30 | 5,13 | 5,62 | |
СОР | - | 3,95 | 3,93 | 3,83 | 3,72 | 3,51 | 3,56 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -5…+50 | -5…+50 | -5…+50 | -5…+50 | -5…+50 | -5…+50 |
Обогрев | °С | -20…+28 | -20…+28 | -20…+28 | -20…+28 | -20…+28 | -20…+28 | |
Компрессор | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип | Сдвоенный ротационный герметичный | |||||||
Хладагент | Тип | R410A | ||||||
Дросселирование | ЭРВ | |||||||
Заправка | кг | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 4,05 | 4,2 | 4,2 | |
Вентилятор | Двигатель | Бесщеточный, DC-электродвигатель | ||||||
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Свободный статический напор | Па | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Габариты | Блок | мм | 1054x994x399 | 900x1328x345 | 900х1348х345 | 900х1348х345 | 900х1348х345 | 900х1348х345 |
Упаковка | мм | 1145x1120x475 | 964х1445х402 | 964х1445х402 | 964х1445х402 | 964х1445х402 | 964х1445х402 | |
Вес | кг | 80 | 80 | 93 | 93 | 100 | 100 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 45-56 | 45-56 | 45-58 | 45-58 | 45-58 | 45-58 | |
Загрузка наружного блока внутренними блоками | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ?9,53 | ?9,53 | ?9,53 | ?9,53 | ?9,53 | ?9,53 | |
Диаметр газовой линии | мм | ?15,9 | ?15,9 | ?15,9 | ?15,9 | ?15,9 | ?15,9 |
Возможные комбинации мультизональной системы CMV-X
Холодопроизводительность | Типы блоков | Макcимальное количество внутренних блоков | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НР | кВт | 8 НР | 10 НР | 12 НР | 14 НР | 16 НР | 18 НР | |
8 | 25,2 | 13 | ||||||
10 | 28,0 | 16 | ||||||
12 | 33,5 | 16 | ||||||
14 | 40,0 | 20 | ||||||
16 | 45,0 | 20 | ||||||
18 | 53,2 | 20 | ||||||
20 | 56,0 | 24 | ||||||
22 | 61,5 | 24 | ||||||
24 | 68,0 | 28 | ||||||
26 | 73,0 | 28 | ||||||
28 | 78,5 | 28 | ||||||
30 | 85,0 | 32 | ||||||
32 | 90,0 | 32 | ||||||
34 | 96,0 | 36 | ||||||
36 | 101,0 | 36 | ||||||
38 | 106,5 | 36 | ||||||
40 | 113,0 | 42 | ||||||
42 | 118,0 | 42 | ||||||
44 | 123,5 | 42 | ||||||
46 | 130,0 | 48 | ||||||
48 | 135,0 | 48 | ||||||
50 | 143,2 | 54 | ||||||
52 | 146,0 | 54 | ||||||
54 | 151,5 | 54 | ||||||
56 | 158,0 | 58 | ||||||
58 | 163,0 | 58 | ||||||
60 | 168,5 | 58 | ||||||
62 | 175,0 | 64 | ||||||
64 | 180,0 | 64 | ||||||
66 | 185,0 | 64 | ||||||
68 | 190,0 | 64 | ||||||
70 | 195,0 | 64 | ||||||
72 | 200,0 | 64 |
Возможные комбинации мультизональной системы CMV-C
Холодопроизводительность | Типы блоков | Макcимальное количество внутренних блоков | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НР | кВт | 8 НР | 10 НР | 12 НР | 14 НР | 16 НР | 18 НР | |
8 | 25,2 | 13 | ||||||
10 | 28,0 | 16 | ||||||
12 | 33,5 | 16 | ||||||
14 | 40,0 | 20 | ||||||
16 | 45,0 | 20 | ||||||
18 | 50,0 | 20 | ||||||
20 | 56,0 | 24 | ||||||
22 | 61,5 | 24 | ||||||
24 | 68,0 | 28 | ||||||
26 | 73,0 | 28 | ||||||
28 | 78,5 | 28 | ||||||
30 | 83,5 | 32 | ||||||
32 | 90,0 | 32 | ||||||
34 | 95,0 | 36 | ||||||
36 | 100,0 | 36 | ||||||
38 | 106,5 | 36 | ||||||
40 | 111,5 | 42 | ||||||
42 | 118,0 | 42 | ||||||
44 | 123,5 | 42 | ||||||
46 | 128,5 | 48 | ||||||
48 | 135,0 | 48 | ||||||
50 | 140,0 | 54 | ||||||
52 | 145,0 | 54 | ||||||
54 | 150,0 | 54 | ||||||
56 | 158,0 | 58 | ||||||
58 | 163,0 | 58 | ||||||
60 | 168,5 | 58 | ||||||
62 | 173,5 | 64 | ||||||
64 | 180,0 | 64 | ||||||
66 | 185,0 | 64 | ||||||
68 | 190,0 | 64 | ||||||
70 | 195,0 | 64 | ||||||
72 | 200,0 | 64 |